Monitoring Air
Konsumsi portofolio · 8 rusun · diperbarui 2 menit lalu
Bulan Ini≈
5,120▲ 6,4% vs bulan lalu
Biaya◈
IDR 68,4M▲ 7,1% vs Juli
Peringatan Aktif⚠
21 kritis · 1 peringatan
Rata-rata Harian▥
165 m³puncak 06:00–08:00
Tren Penggunaan Air
m³ per bulanPerbandingan Rusun — Juli
m³ per rusunStatus Meteran
10 meteran · 1 offline| Meteran | Rusun | Pembacaan terakhir | Aliran (m³/jam) | Status |
|---|---|---|---|---|
| WM-ASN1-01 | Rusun ASN-1 | 12 Jul 06:00 | 0.9 | Online |
| WM-ASN1-02 | Rusun ASN-1 | 12 Jul 06:00 | 1.2 | Online |
| WM-ASN2-01 | Rusun ASN-2 | 12 Jul 06:00 | 1.4 | Online |
| WM-ASN2-02 | Rusun ASN-2 | 12 Jul 05:58 | 1.1 | Online |
| WM-ASN3-01 | Rusun ASN-3 | 12 Jul 06:00 | 1.6 | Online |
| WM-ASN3-02 | Rusun ASN-3 | 12 Jul 04:12 | — | Offline |
| WM-BIN-01 | Rusun BIN | 12 Jul 06:00 | 0.5 | Online |
| WM-POL-01 | Rusun POLRI | 12 Jul 06:00 | 0.7 | Online |
| WM-PASP-01 | Rusun PASPAMPRES | 12 Jul 05:50 | 1.5 | Online |
| WM-HVT-01 | Rusun HVT | 12 Jul 05:44 | 0.6 | Online |
Peringatan
2 aktif · 1 dinaikkan tingkatnya⚠
Penggunaan tidak normal — Rusun ASN-3 lantai 9
+38% vs baseline. Potensi kebocoran. WO-3402 dibuat
+38% vs baseline. Potensi kebocoran. WO-3402 dibuat
⏱
Meteran WM-ASN3-02 offline 2 jam
Pembacaan terakhir 04:12 — data aliran untuk Rusun ASN-3 mungkin tidak lengkap.
Pembacaan terakhir 04:12 — data aliran untuk Rusun ASN-3 mungkin tidak lengkap.
✓
Rusun ASN-1, ASN-2, ASN-4 dalam kisaran normal.